
納期目安:
08月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
バイセル 14157_1
閉じるバイセル 14157_2
閉じるバイセル 14157_3
閉じるバイセル 14157_4
閉じるバイセル 14157_5
閉じるバイセル 14157_6
閉じるバイセル 14157_7
閉じるバイセル 14157_8
商品情報 |
管理番号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000061665063 | |||||||||||||||
ブランド状態ランク | |||||||||||||||
ランクAB | |||||||||||||||
タイプ | |||||||||||||||
パール デザインリング | |||||||||||||||
ライン | |||||||||||||||
プラチナ 指輪 メレダイヤ | |||||||||||||||
対象 | |||||||||||||||
レディース | |||||||||||||||
総重量 | |||||||||||||||
約6.6g | |||||||||||||||
実寸サイズ約15号 | リング最大幅 | 約9.1mm | リング最小幅 | 約2.8mm | リング厚さ | 約10.4mm | カラット | 0.20ct | サイズ詳細備考 | パール:約9.1×9.0mm(最大値) | 素材 | Pt900、パール、ダイヤモンド | コメント | 中古品の為、若干のキズや汚れがございます。飯能本店]Non Brand ノンブランド 0.02ct ダイヤモンド 9mm
| ベストセラーランキングです近くの売り場の商品カスタマーレビューオススメ度 4.4点 現在、3594件のレビューが投稿されています。 |
【営業時間】10:00~17:30 【定休日】土・日・祝祭日